作者:郑州j9九游会真人游戏第一品牌
时间:2019-04-08
免费定制方案
免费参观现场
统一热线
199 - 0097- 0336
多种型号供您选择
量身定制加工方案
就近安排现场考察
微信扫码添加咨询
400-622-0002
随着时代的发展社会的进步,人文素质是越来越高,但是环境却越来越差,而在企业干燥煤泥的过程,是伴随着污染气体的产生,对于煤泥烘干机设备如何达到环保标准,九游会J9·(中国)真人游戏第一品牌一直在努力。
袋式除尘器的出现解决了烘干煤泥过程中污染问题的难题,适应了逐渐严格的除尘标准,具有除尘效率高、可控制性强等特点。因此,袋式除尘器在干燥设备中的运用越来越广泛。
同时,为了达到更加苛刻的环保要求,袋式除尘器的使用也必须规范,做到:
1.设备运行过程中,要设专人进行管理,并做好运行记录
2.除尘器气源三联件中的油水分离器应每班排污一次,油雾器要经常检查存油情况,及时加油。
3.电机、减速机等运转部件应按规定加油,发现不正常应及时处理
4.脉冲阀、提升阀气缸如内部有杂质、水分等异物,应及时清楚。电磁阀、膜片如发生故障或损坏,应及时修复或更换
5.检查门上的密封条,如有老化,应及时更换
6.定期检查压缩空气系统、卸灰系统,发现异常及时处理
7.每班检查除尘烟囱排放情况,如发现烟囱冒灰,应及时更换破损滤袋
8.定期对除尘器程序进行核对
技术参数型号 | 96-4 | 96-5 | 96-6 | 96-7 | 96-8 | 96-9 | 96-10 | 96-12 | 96-14 | 96-16 | 96-18 | 96-20 | ||
处理风量(m³/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60190 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | ||
过滤风速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||||||||
总过滤面积(m²) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | ||
净过滤面积(m²) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | ||
滤袋总数(条) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
收尘器阻力(Pa) | 14700-1770 | |||||||||||||
进口气体含尘浓度(g/m³标) | <1300 | |||||||||||||
出口气体含尘浓度(g/m³标) | <0.1 | |||||||||||||
收尘器承受负压(Pa) | <5000 | |||||||||||||
清灰压缩空气 | 压力(pa) | (5-7)×10 | ||||||||||||
耗气量(m³标/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
刚性叶轮给料机 | 下料口400×400m,转速45r/min,产量72.2m³/h,功率2.2Kw | |||||||||||||
螺旋输送机 | 规格(mm) | φ400mm,产量38m³/h | ||||||||||||
减速电机(Kw) | 型号XWD5.5-7-1/59,功率5.5Kw | |||||||||||||
空气输送料槽 | 如进口气体含尘浓度大于700g/m³标,应选用带输送斜槽或较大规格螺旋输送机的收尘器 | |||||||||||||
保温层面积(㎡) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 325 | 350 | ||
设备总量(不含保温层)(Kg) | 10452 | 12120 | 14880 | 16920 | 18840 | 21240 | 25200 | 30240 | 35280 | 40320 | 45360 | 50400 |
Success cases
News
如果您想了解设备的最低价格、配置、生产计划等,请给九游会J9·(中国)真人游戏第一品牌留言或通过热线电话或者微信联系九游会J9·(中国)真人游戏第一品牌: 199-0097-0336(微信同号)
友情链接:
返回顶部